Emerson Rosemount 3051CG Messdrucktransmitter 3051CG2A22A1AM5B4
Hersteller: Rosemount
Produktnummer :3051CG2A22A1AM5B4
Typ des Produkts: 3051C Koplanardrucktransmitter
Meßart: G = Gage
Druckbereich: 2 = ¥250 bis 250 inH2O (¥621,60 bis 621,60 mbar)
Ausgang des Senders: A = 4·20 mA mit einem digitalen Signal auf Basis des HART®-Protokolls
Baumaterialien: 2 = Coplanar Prozess Flanschtyp, SST Flanschmaterial, SST Abfluss/Ventilation
Isolierdiaphragma: 2 = 316L SST
O-Ring: A = Glas gefülltes PTFE
Sensorfüllflüssigkeit: 1 = Silikon
Gehäusematerial: B = Aluminium, M20 x 1,5 Leitungseinlassgröße
Montageklammer: B4 = Koplanarflanschklammer, voll SST, 2-Zoll-Rohr und -Panel
Anzeige und Schnittstellenoptionen: M5 = LCD-Display
Flanschadapter: DF = 1⁄2 ¢14 NPT-Flanschadapter
Gewicht: 3 kg
Versandgewicht: 4 kg
· Sicherheit nach IEC 61508 zertifiziert
· Option für statischen Druck bis 6.092 psi (420 bar)
· Prozessdruck- und Sensortemperaturwarnungen
· Benutzerkonfigurierbare Alarm- und Sättigungswerte
· Verstellbarer Niedrigstrom-Schnitt
3051CD Differenzdruckmessgerät
3051CG Druckmessgerät
3051CA Absolute Druckübertrager
Druckbereich | ||||||
Roemount 3051CD | Rosemount 3051CG | Rosemount 3051CA | ||||
0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||
1 | -25---25inH2O/0,5inH2O | -2525inH2O/0,5inH2O | 030psia/0,3psia | |||
2 | -250 250 inH2O/2,5 inH2O | -250 250 inH2O/2,5 inH2O | 0 ̊150psia/1,5psia | |||
3 | -1000 ‰ 1000inH2O/10inH2O | -407-1000inH2O/10inH2O | 0'800psia/8psia | |||
4 | - 300 300 PSI/3 PSI | - 14,7 ≈ 300 PSI/3 PSI | 0 ¥ 4000 psia/40 psia | |||
5 | - 2000 ‰ 2000 PSI / 20 PSI | - 14,7 ∼2000 PSI/20 PSI | Nicht vorhanden | |||
Ausgabe | ||||||
Eine | 4 ¢ 20 ma, mit HART-Vereinbarung Digitalsignal | |||||
M | 1 ̊5Vdc, mit HART-Vereinbarung Digitalsignal | |||||
F | FF-Feldbus | |||||
W | Profit | |||||
Material der Bauteile | ||||||
Prozessflanschtyp | Material für Flansche | Flüssigkeits-/Gasentladungsventil | Material der Flanschverbindung | |||
5 | Koplaner | Stahl aus Kohlenstoffplatten | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Stahl aus Kohlenstoffplatten | ||
2 | Coplane | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
3 | Koplaner | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C | ||
4 | Coplane | Monel | Monel | Monel | ||
8 | Koplaner | Stahl aus Kohlenstoffplatten | Hastelloy C | Stahl aus Kohlenstoffplatten | ||
7 | Koplaner | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Hastelloy C | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
0 | Flansche ersetzen | |||||
Material der Zwerchfläche | ||||||
2 | 316L Edelstahl | |||||
3 | Hastelloy C | |||||
4 | Monel | |||||
5 | Tantal | |||||
6 | Monel, vergoldet | |||||
7 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Verwendung in Luftfahrzeugen |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von "technischen" oder "technischen" Werkstoffen. |
3051CG1A22A1AB4M5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten |
3051CG2A22A1AB4M5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Abweichungen. |
3051CG5A22A1AB4M5DF | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von "Systemen", die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind, sondern nur für die Verwendung von Systemen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind. |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen. |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | Einheit für die Berechnung der Wärmeemissionen, einschließlich der Wärmeemissionen |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen. |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen. |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen. |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten. |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen. |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen. |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Leistungen. |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Abweichungen. |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Abweichungen. |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Abweichungen. |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Funktionsweise der elektronischen Kommunikationssysteme |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 100 W |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Abweichungen. |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Abweichungen. |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Funktionsweise der elektronischen Kommunikationssysteme |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Abweichungen. |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Messgeräten |
Unser Vorteil:
Bestmögliche Preise und Lieferzeit
Langjährige Berufserfahrung
Gut ausgebildetes Personal
Eigene Lagerstätten
Beste Beziehungen zur Produktionsniederlassung
Flexibler und individueller Service für Sie
Billiger und sicherer Spediteur für Sendungen (Luft)
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Ihre Waren neu und originell?
A: Ja, sie sind neu und originell.
F: Wie lange ist die Garantie?
A: Einjährige Garantie.
F: Können Sie mir irgendwelche Bescheinigungen zur Verfügung stellen?
A: Ja, es hängt davon ab, welches Produkt Sie anfordern, bitte überprüfen Sie die Details bei unserem Vertrieb.
F: Verschiedene Zahlungsmethoden.
A: Wir verwenden T/T, alipay und paypal und Währung in EURO,USD,RMB
F: Versand:
A: Wir können überall auf der Welt versenden.Durch DHL,UPS,Fedex,TNT und IPS,PDE,BRE,KARAPOST usw.
Unsere Produktpalette:
Übertrager, Sicherheitsschranken, Durchflussmesser, Sonde, Sensor, Wandler, Ventile, Analysemeter, Positionierer, Akuator usw.
Kontaktieren Sie uns jederzeit